Berikut data dari Guru dan Staff Pengajar di SMKN 1 Pasarwajo Tahun ajaran 2022 – 2023. Data ini akan realtime diupdate sesuai dengan struktur pengajar yang ada di sekolah ini
| No | Nama | Jabatan | Mata Pelajaran | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasdi, S.Pd. | Kepala Sekolah | Matematika | ![]() |
| 2 | Mastin Mado, S.Pd. | Wakil Kepala Sekolah Kurikulum | Bahasa Inggris | ![]() |
| 3 | Sitti Sarah, S.Pd. | Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan | Matematika | |
| 4 | La Darfin, S.Kom., M.Kom | Wakil Kepala Sekolah DU/DI | Produktif TKJ | |
| 5 | Radiartono, S.Pd. | Wakil Kepala Sekolah Sarpras | Kimia | |
| 6 | La Ode Muhamat Basri, S.Pi. | Kepala Program Keahlian Agribisnis Perikanan | Produktif Agribisnis Perikanan | |
| 7 | Sukmawati Nupu, S.Pi. | Kepala Program Keahlian TKJ | Produktif Agribisnis Perikanan | |
| 8 | Wa Ode Murniati, S.Pd. | Kepala Program Keahlian Akuntansi | Produktif Akuntansi | |
| 9 | Sukmawati Nupu, S.Pi. | Kepala Bengkel | Produktif Agribisnis Perikanan | |
| 10 | Zunaidin, S.Pd. | Kepala Laboratorium | Bahasa Indonesia | |
| 11 | Wa Ode Muslimah Ansari, S.Pi. | Kepala Unit Produksi | Produktif Agribisnis Perikanan | |
| 12 | Wa Ode Murni, S.Pd. | Kepala Perpustakaan | Penjas dan Olahraga | |
| 13 | Musliana, S.Pd. | Guru | Produktif Akuntansi | |
| 14 | Marlia, S.Pd. | Guru | Produktif Akuntansi | |
| 15 | Dra. Samrina | Guru | PKn | |
| 16 | Rosnima, SE., M.Si. | Guru | Produktif Akuntansi | |
| 17 | Agustina Limbong, S.Th. | Guru | Agama Kristen | |
| 18 | Andriani, S.Pd. | Guru | Fisika | |
| 19 | Drs. La Udu | Guru | Pendais | |
| 20 | Abdulah Makin Darjatun, S.Pi. | Guru | Produktif Agribisnis Perikanan | |
| 21 | Sarah Violita, S.Pd. | Guru | Matematika | |
| 22 | La Darfin, S.Kom., M.Kom | Guru | Produktif TKJ | |
| 23 | Roslia Roda, S.Pd. | Guru | Bahasa Indonesia | |
| 24 | Dewinta, S.Pd. | Guru | Bahasa Indonesia | |
| 25 | Safaria Siami Sawia, S.Pd. | Guru | BK | |
| 26 | Alfia, S.Pd. | Guru | Pendais | |
| 27 | Fitrie Arliy Panjaitan, S,Pd. | Guru | Produktif Akuntansi | |
| 28 | ASTRI IVON, S.Pd. | Guru | ||
| 29 | LIA MARSYTA MUIN, S.Pd. | Guru | BK | |
| 30 | MUHAMAD JULYAWAN ABADI, S.Pd. | Guru | Produktif TKJ | |
| 31 | Nursina Hamia, S.Pd. | Guru | Bahasa Inggris | |
| 32 | Nurnita, S.Pd. | Guru | Bahasa Inggris | |
| 33 | Wa Dali Hasni, S.Pd. | Guru | Bahasa Indonesia | |
| 34 | SYAHARDDIN, S.Kom. | Guru | Produktif TKJ | |
| 35 | NALISA. S, S.Pd. | Guru | Matematika | |
| 36 | SRI DEWI ASTUTI | Guru | Pendidikan Agama Islam | |
| 37 | WA ODE ASRIANI. AS, S.Pd. | Guru | BK | |
| 38 | WINDA JULIANTI, ST. | Guru | Produktif TKJ | |
| 39 | Yustia, S.Pd. | Guru | Bahasa Indonesia | |
| 40 | ZAINUL MA'RUF, ST. | Guru | Produktif TKJ | |
| 41 | MIRANTI LA EDI, S.Pd. | Guru | Sejarah Indonesia | |
| 42. | SITTI ZUHRA, S.Pd. | Guru | Produktif TKJ | |
| 43. | YASNI, S.T. | Guru | Produktif TKJ | |
| 44. | ALFIA, S.T. | Guru | Produktif TKJ |


