| URUT | NISN / NIS | NAMA | L/P | KELAS | JURUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0071129223 / 1545 | A. Dimas Tyar.f | L | XII | TKJ | |
| 2 | 0065100340 / 1664 | AFDHAL BILAL | L | XII | TKJ | |
| 3 | 0063838756 / 1542 | Alvian Gasila | L | XII | TKJ | |
| 4 | 0046467058 / 1593 | ARWIN | L | XII | TKJ | |
| 5 | 0045176259 / 1543 | Bambang Hamid | L | XII | TKJ | |
| 6 | 0062389036 / 1594 | ELKAN ABDILLAH | L | XII | TKJ | |
| 7 | 0054375626 / 1547 | Iksan | L | XII | TKJ | |
| 8 | 0064199225 / 1548 | IRWAN | L | XII | TKJ | |
| 9 | 0062697063 / 1549 | Kesya | P | XII | TKJ | |
| 10 | 0046196063 / 1550 | La Datri | L | XII | TKJ | |
| 11 | 0052100117 / 1552 | La Ode Muh. Sabrian Saputra | L | XII | TKJ | |
| 12 | 0065430852 / 1554 | Mohamad Taufik Antungo | L | XII | TKJ | |
| 13 | 0068587167 / 1555 | MUHAMAD DIMAS IRAWAN | L | XII | TKJ | |
| 14 | 0018254015 / 1557 | Muhammad Murima | L | XII | TKJ | |
| 15 | 0066103379 / 1560 | ODE ILHAM FAJAR | L | XII | TKJ | |
| 16 | 0043572311 / 1561 | RASTINA | P | XII | TKJ | |
| 17 | 0033164502 / 1562 | Rini Wali | P | XII | TKJ | |
| 18 | 0067847792 / 1535 | Safril | L | XII | TKJ | |
| 19 | 0065141927 / 1563 | WA ODE MIRANDA | P | XII | TKJ | |
| 20 | 0055916827 / 1564 | Wa Serli | P | XII | TKJ | |
| 21 | MEI NUR HAYATUL FAHMI | P | XII | TKJ | ||
| 22 | SITNA WATI | P | XII | TKJ | ||
| 23 | YUSRAN | L | XII | TKJ | ||
| 24 | ADERIAN | L | XII | TKJ | ||
| 25 | JESIKA SAPUTRI | P | XII | TKJ | ||
| 26 | DAHLAN | L | XII | TKJ | ||
| 27 | RIFZKI RAMADAN | L | XII | TKJ | ||
| 28 | NELIA NUR RAHMA | P | XII | TKJ | ||
| 29 | DIFAN FAISAL | L | XII | TKJ | ||
| 30 | susi | P | XII | TKJ | ||
| 31 | ARYA GUNTUR PRASETYA | L | XII | TKJ | ||
| 32 | SAINAB | P | XII | TKJ | ||
| 33 | MUH SYARIL RAMADHAN | L | XII | TKJ | ||
| 34 | LA ODE AGIL | L | XII | TKJ | ||
| 35 | BUNGA | P | XII | TKJ |
