| NO | NISN | NAMA | KELAS | JURUSAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0058434514 | AMANDA MUSLIM DESELA. Z | XII | Akuntansi |
| 2 | 0134837250 | CHELSI KATRINE | XII | Akuntansi |
| 3 | 0067516612 | Citra | XII | Akuntansi |
| 4 | 0063240177 | Hasriani | XII | Akuntansi |
| 5 | 0074014493 | INENG | XII | Akuntansi |
| 6 | 0049347049 | Kurfin | XII | Akuntansi |
| 7 | 0038776759 | Martin Gasila | XII | Akuntansi |
| 8 | 0053025292 | Nabil | XII | Akuntansi |
| 9 | 0062951565 | NAZARIA HUSNA SATRIANI AFTA | XII | Akuntansi |
| 10 | 0059176263 | Nur Hasanah | XII | Akuntansi |
| 11 | 0068923745 | Nur Milan | XII | Akuntansi |
| 12 | 0064976340 | Salsabila Putri Anggraeni | XII | Akuntansi |
| 13 | 0066914426 | SITI SYAMSIAH SALSABILAH | XII | Akuntansi |
| 14 | 0064050502 | WA ODE AMELZAN | XII | Akuntansi |
| 15 | 0075159857 | WA ODE FEBRIANTI | XII | Akuntansi |
| 16 | 0059355799 | Wa Ode Nabila Rizki N | XII | Akuntansi |
| 17 | 0079985666 | WA ODE SITTI ARSYAH. R | XII | Akuntansi |
| 18 | 0051710050 | Wulan Purnama Sari | XII | Akuntansi |
| 19 | 0069368372 | Yayu | XII | Akuntansi |
| 20 | 3038440148 | Yehes Kyiel Gasila | XII | Akuntansi |
| 0072326764 | YULAN MORUNA | XII | Akuntansi |
